Коды ошибок оборудование Breezart с контроллерами JL204C5M, JL205, JL206, JL204C7 и пультом управления TPD-283U(H).
Какой контроллер у Вашей вентиляционной установки можно посмотреть сняв сервисный люк с электрическими подключениями, маркировка нанесена на контроллер. Также маркировку контроллера можно посмотреть на пульте управления в разделе "информация".
| Код | Описание ошибки |
| 1 | Приточная установка не сконфигурирована |
| 2 | Ошибка аппаратной конфигурации блока общего управления |
| 4 | Ошибка автономных вентиляторов |
| 8 | Угроза пожара |
| 10 | Угроза замораживания калорифера |
| 20 | Перегрев калорифера (для Breezart Lux или Aqua) |
| 20 | Перегрев в увлажнителе (для Breezart Humi) |
| 40 | Низкая температура на выходе |
| 80 | Авария с внешнего входа DI |
| 100 | Авария воздушной заслонки |
| 200 | Авария фильтра (фильтр засорён) |
| 300 | Авария фильтра (фильтр засорён) |
| 400 | Авария вентилятора |
| 400 | Поддержание постоянного давления невозможно (при VAV) |
| 800 | Авария калорифера, перегрев калорифера |
| 810 | Угроза обмерзания водяного калорифера |
| 820 | Перегрев электрокалорифера |
| 1000 | Авария компрессора |
| 2000 | Авария рекуператора |
| 4000 | Авария увлажнителя |
| 8000 | Неисправность охладителя |
| 10000 | Нет связи с внешним Modbus-устройством |
| 20000 | Авария внешних Modbus-устройств |
| 30000 | Авария внешних устройств, засорение фильтра |
| 40000 | Общая авария установки |
| 80000 | Неисправность общесистемного датчика |
| 80000 | Недостаточная мощность нагревателя |
| 84800 | Нет связи между увлажнителем и цифровым датчиком |
| 90000 | Нет связи с увлажнителем Breezart |
| 100000 | Ошибка, сформированная из автоматов |
| 200000 | Ошибка узлов VAV-зон |
| 210400 | Ошибка связи с модулем VAV |
| 400000 | Ошибка неправильной фазировки силовой цепи |
| 800000 | Недостаточная мощность нагревателя |
Остались вопросы? Если работы по монтажу или пуско-наладке оборудования Breezart производила наша организация - напишите нам или позвоните по телефонам, указанным на сайте.